碩方TP70較以往的系列產品有了非常重大的改進,采用全自動操作的方式,不用再設置繁瑣的套管卡夾,自動進料的方式,使得打印操作變得非常的輕松。而且采用的是全程自動剪切的方式,將打印設置完成之后,就可以離開去做其他的事情,非常的方便。
碩方TP70配備專業的手提箱,方便客戶攜帶外出使用,同時也起到很好的保護機器的效果。而且手提箱的外形非常的美觀,既穩重又大氣,受到客戶的歡迎。
碩方TP70線號機的用料非常的充足,使得耗材的性價比也有著非常大的優勢,同時也可以非常輕松的勝任數量龐大的線號管打印任務。
采用更緊湊的內部結構設計,減少打印耗材的無端浪費,從而更加節省耗材的使用。
相比于之前的線號機產品,碩方TP70有著更快的打印速度,每分鐘可以打印40個左右的線號管,這樣再繁多的線號管打印任務也可以非常輕松的完成。
出現意外斷電等情況之后,重啟機器之后,可以繼續延續之前的打印任務,保護編輯的內容不會丟失掉,非常的人性化。
碩方TP70擁有更大的存儲空間,可以存儲更多的文件,需要時直接調用打印就可以了,非常的方便。
產品品牌 | 碩方(SUPVAN) |
---|---|
產品型號 | TP70 |
打印精度 | 300dpi |
套管規格 | Φ0.5—Φ6mm |
貼紙規格 | 6、9、12mm三種規格 |
連接電腦 | 不可以 |
打印方式 | 熱轉印 |
打印速度 | 40段/分鐘 |
剪切方式 | 自動半切 & 自動全切 |
打印字符 | 漢字、英文、數字、特殊符號 |
打印行數 | 最多兩行 |
自帶接口 | - |
操作系統 | - |
使用電源 | DC 12V 3A |
產品重量 | 3.2kg |
產品規格 |
320mm x 280mm x 100mm |
型號 | TP70 | LM-380E | C-210T | |
品牌 | 碩方 | MAX | 佳能 | |
主要性能參數對比 | 套管速度 | 40段/分鐘 | 33段/分鐘 | 35段/分鐘 |
貼紙速度 | 40段/分鐘 | 33段/分鐘 | 35段/分鐘 | |
可插SD卡 | × | CF卡U盤 | × | |
切割方式 | 自動半/全切 | 自動半切/手動全切 | 自動半/全切 | |
字符尺寸 | 7種 | 12種 | 6種 | |
鍵盤鍵數 | 85鍵 | 64鍵 | 63鍵 | |
LCD背光 | 白色 | 白色 | 無 | |
存儲量 | 12,000,000字符 | 20000字符 | 2500字符 | |
色帶顏色 | 黑紅白 | 黑白 | 黑白 | |
中文輸入方式 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | |
可用套管規格 | Φ0.5-6平方 | Φ2.5-5.5mm | Φ2.0-6mm | |
解析度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | |
中文鍵盤 | √ | √ | √ | |
光標打印 | √ | × | × | |
測試鍵 | √ | × | × | |
一鍵通 | √ | × | × | |
份數打印 | √ | × | × | |
文首文末 | √ | × | × | |
刪除段落 | √ | × | √ | |
常溫打印效果 | 好 | 好 | 好 | |
低溫打印效果 | 好 | 差 | 差 | |
耗材使用率 | 高 | 低 | 低 | |
耗材價格 | 低 | 高 | 高 | |
質保期 | 整機二年 | 一年 | 一年 | |
生產商性質 | 國產碩方 | 日本MAX |
日本佳能 |
耗材種類 | 耗材名稱 | 耗材規格型號 |
色帶 | TP系列黑色色帶(100m/盒) | TP-R1002B |
TP系列紅色色帶(80m/盒) | TP-R802R | |
TP系列白色色帶(80m/盒) | TP-R802W | |
貼紙 | 12mm白色貼紙(16m/盒) | TP-L122W |
12mm黃色貼紙(16m/盒) | TP-L122Y | |
12mm銀色貼紙(16m/盒) | TP-L122S | |
9mm白色貼紙(16m/盒) | TP-L092W | |
9mm黃色貼紙(16m/盒) | TP-L092Y | |
9mm銀色貼紙(16m/盒) | TP-L092S | |
6mm白色貼紙(16m/盒) | TP-L062W | |
6mm黃色貼紙(16m/盒) | TP-L062Y | |
6mm銀色貼紙(16m/盒) | TP-L062S | |
切刀 | 切刀組件 |
TP-HC12 |